本多永享社会保険労務士事務所
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-12-30-502
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
人数 | 相談顧問 | 顧問契約 |
---|---|---|
10名以下 | 10,000円 | 20,000円 |
40名以下 | 20,000円 | 35,000円 |
70名以下 | 30,000円 | 60,000円 |
100名以下 | 40,000円 | 90,000円 |
100名以上 | 別途お見積 |
人数 | 基本料金 | |
---|---|---|
顧問契約あり | 顧問契約無し | |
10名以下 | 5,000円 | 10,000円 |
40名以下 | 10,000円 | 20,000円 |
70名以下 | 15,000円 | 30,000円 |
100名以下 | 15,000円 | 30,000円 |
100名以上 | 別途お見積 |
※相談顧問又は顧問契約いただけていましたら、顧問契約ありとして計算いたします。
給与計算単価 | 賞与 |
---|---|
1名につき500円 | 1名につき500円 |
※給与計算1名分につき、上記の単価を追加し計算いたします。従業員数により単価は変動いたしませんのでご安心ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
資格取得 (雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
資格取得 (社会保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
資格喪失のみ (雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
取得・喪失等届訂正・取消額(雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
資格喪失・離職票(雇用保険) | 無料 | 15,000円 | 1名につき |
資格喪失 (社会保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
資格喪失 (社会保険)(回収不能届含) | 無料 | 10,000円 | 1名につき |
扶養異動届(社会保険) | 無料 | 9,000円 | 1名につき |
転勤届(雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
住所変更届(厚生年金) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
氏名変更届(雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
氏名変更届(社会保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
被保険者生年月日訂正届(雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
被保険者証再交付申請書(雇用保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
年金手帳再交付申請 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
基礎年金番号重複取消届 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
健康保険証再交付申請 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
任意継続資格取得届(社会保険) | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
算定基礎届 | - | - | 別紙参照(人数による) |
月額変更届 | 無料 | 9,000円~ | 人数による |
賞与届 | 無料 | 基本料10,000円 | 一人ずつ500円加算 |
休業取得者申出書 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
育児休業取得者終了届 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
養育期間標準報酬月額特例申請 | 無料 | 7,000円 | 1名につき |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
年度更新(労働保険) | - | - | 別紙参照(人数による) |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
成立届(労働保険) | 25,000円 | 50,000円 | |
適用事業所設置届(雇用保険) | 25,000円 | 50,000円 | 取得は別途 |
新規適用届(社会保険) | 50,000円 | 80,000円 | 取得は別途 |
一括有期事業開始届 | 無料 | 10,000円~ | |
一括認可申請(労働保険) | 5,000円 | 10,000円 | |
事業所関係変更届(社会保険) | 5,000円 | 10,000円 | |
所在地名称変更届(社会保険) | 5,000円 | 10,000円 | |
労働者死傷病報告 | 無料 | 7,000円 | |
事業主事業所各種変更届(雇用保険) | 5,000円 | 10,000円 | |
外国人雇用状況報告書 | 無料 | 7,000円 | |
高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書 (セット) | 10,000円~ | 30,000円~ | |
高齢者雇用状況報告書 | 5,000円~ | 20,000円~ | |
障害者雇用状況報告書 | 5,000円~ | 20,000円~ | |
名称所在地等変更届(労働保険) | 5,000円 | 10,000円 |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 無料 | 12,000円 | 1名につき |
育児休業給付支給申請 | 無料 | 12,000円 | 1名につき |
介護休業給付支給申請 | 無料 | 12,000円 | 1名につき |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 無料 | 12,000円 | 1名につき |
高年齢雇用継続給付支給申請 | 無料 | 12,000円 | 1名につき |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
傷病手当金支給申請 | 無料 | 13,000円 | 2回目以降9,000円 |
療養費支給申請 | 無料 | 9,000円 | 1ヶ所につき |
出産手当金支給申請 | 無料 | 13,000円 | 1回につき |
出産育児一時金支給申請 | 無料 | 9,000円 | 1回につき |
埋葬料支給申請 | 無料 | 9,000円 | 1回につき |
健康保険限度額申請 | 無料 | 9,000円 | 1回につき |
高額療養費支給申請 | 無料 | 9,000円 | 1回につき |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
療養給付支給申請 | 無料 | 12,000円 | 1ヶ所につき |
指定病院変更届 | 無料 | 7,000円 | 1ヶ所につき |
休業補償給付支給申請書 | 無料 | 12,000円 | 1回につき |
障害補償給付支給申請書 | 無料 | 12,000円 | 1回につき |
遺族補償給付支給申請書 | 無料 | 12,000円 | 1回につき |
葬祭料支給申請書 | 無料 | 7,000円 | 1回につき |
介護補償給付支給申請書 | 無料 | 12,000円 | 1回につき |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
老齢年金裁定請求 | 20,000円 | 30,000円~ | 1回につき |
遺族年金裁定請求 | 20,000円 | 30,000円~ | 1回につき |
障害年金裁定請求 | - | - | 別紙参照 |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
就業規則の作成 | 100,000円~ | 200,000円~ | 全面改訂を含む |
就業規則の改定 | 20,000円~ | 40,000円~ | 全面改訂を除く |
各種規程の追加 | 20,000円~ | 30,000円~ | 1規程につき |
変形労働時間協定 | 無料 | 15,000円 | 1事業所につき |
36協定 | 無料 | 15,000円 | 1事業所につき |
その他届出が必要な書類 | 無料 | 13,000円~ | 協議による |
手続き | 顧問契約 | スポット契約 | 補足事項 |
---|---|---|---|
ご相談 /30分 | 無料 | 5,000円※ | ※県外は別途交通費 |
※上記金額はすべて税抜価格です。別途消費税が加算されます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
営業時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
営業時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
9:00〜18:00
土曜・日曜・祝日
〒275-0016
千葉県習志野市津田沼7-12-30-502
京成本線/京成津田沼駅より徒歩8分